ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | বয়স | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | গৃহিত ভাতার পরিমান |
১ | জাকির হোসেন | মৃত আজাহার | ১৫ | ১ | চরবিষ্ণুপুর | ৩৬০০ |
২ | কুটি খাতুন | মৃত বাউলি সরদার | ৫৪ | ১ | চরবিষ্ণুপুর | ৩৬০০ |
৩ | জাহানারা বেগম | আঃ আজিজ | ৪০ | ২ | ফকির ডাঙ্গী | ৩৬০০ |
৪ | ইউসুফ শেখ | মৃত বাছের শেখ | ৪৮ | ২ | কলা ডাঙ্গী | ৩৬০০ |
৫ | রিনা বেগম | ফালু ফকির | ৩২ | ২ | ফকির ডাঙ্গী | ৩৬০০ |
৬ | কুটি খাতুন | মৃ ছবুল্যা শেখ | ৪৫ | ৩ | চৈতার কোলপাড় | ৩৬০০ |
৭ | শেখ বাচ্চু | শেখ খিজির | ৩৫ | ৪ | কোলপাড় | ৩৬০০ |
৮ | হোছেন বাছার | আলেপ মোল্যা | ৩৫ | ৫ | ছাদেরখার ডাঙ্গী | ৩৬০০ |
৯ | শাহানা বেগম | মোশারফ হোসেন | ৩০ | ৫ | দঃআলম নগড় | ৩৬০০ |
১০ | ছবুরা খাতুন | সাসুল হক | ৩৫ | ৬ | জাকেরের ডাঙ্গী | ৩৬০০ |
১১ | আলমগীর | নাজেমদ্দিন | ৩৫ | ৬ | নয়াডাঙ্গী | ৩৬০০ |
১২ | ছবুরা খাতুন | চাঁন মিয়া | ৩৮ | ৬ | মৃধা ডাঙ্গী | ৩৬০০ |
১৩ | ছালমা খাতুন | পিজু কবিরাজ | ৩০ | ৬ | জাকেরের ডাঙ্গী | ৩৬০০ |
১৪ | রাজ্জাক | রশিদ শেখ | ৪০ | ৭ | জরিপের ডাঙ্গী | ৩৬০০ |
১৫ | রহমান | নূরমোহম্মদ | ৩৬ | ৮ | ছলিমদ্দিন ফকিরেরডাঙ্গী | ৩৬০০ |
১৬ | শাহজাহান | আদেল মোল্যা | ৩১ | ৮ | ছলিমদ্দিন ফকিরেরডাঙ্গী | ৩৬০০ |
১৭ | ছামেদ | শেখ মোহন | ৩৫ | ৯ | গনিমাতুব্বরের ডাঙ্গী | ৩৬০০ |
১৮ | গিয়াস শেখ | শেখ আদেল | ৪৫ | ৬ | সারেং ডাঙ্গী | ৩৬০০ |
১৯ | রুবেল | আঃ রাজ্জাক | ২৮ | ৬ | নয়া ডাঙ্গী | ৩৬০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস