ক্রমিক নং
| নাম | অবস্থান
|
১ | ডাঃ মোঃ আত্তাব হোসেন | নলেরটেক চুকদার বাজার |
২ | ডাঃ মোঃ ফারুক হোসেন | লোহাটেক খালপাড় বাজার |
৩ | ডাঃ মোঃ রাজ্জাক হোসেন | নলেরটেক চুকদার বাজার |
৪ | ডাঃ মোঃ আবুল হোসেন | লোহারটেক |
৫ | ডাঃ মোঃ শাহিন হোসেন | লোহারটেক রুস্তম খার বাজার |
৬ |
|
|
৭ |
|
|
৮ |
|
|
৯ |
|
|
১০ |
|
|
১১ |
|
|
১২ |
|
|
১৩ |
|
|
১৪ |
|
|
১৫ |
|
|
১৬ |
|
|
১৭ |
|
|
১৮ |
|
|
১৯ |
|
|
২০ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস