ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোদ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং |
১ | কাজী মোঃইউনুছ | ,, মোঃখোরশেদ | ৫৮ | ৪৩ | কাজী ডাঙ্গী | ৪ |
২ | মোঃমোতাহার হোসেন | ,, শেখ দাগু মাতুব্বর | ৫৬ | ৪৪ | মুলামের ডাঙ্গী | ৮ |
৩ | মোঃমোয়াজ্জেম হোসেন,সেনা | ,, আফছার উদ্দিন | ৬২ | ৪৫ | শ্যমপুর | ৭ |
৪ | মোঃআঃ আজিজ | ,, শাহাউদ্দিন | ৫৮ | ৪৬ | মুলামের ডাঙ্গী | ৮ |
৫ | আবুল কাশেম মন্ডল | ,, ছহিরউদ্দিন মন্ডল | ৬৮ | ৯৪ | চরবিষ্ণুপুর কোলপাড় | ৯ |
৬ | জাহানারা বেগম | ,,মৃতঃছালাম মিয়া | ৬২ | ৯৫ | মুলামের ডাঙ্গী | ৮ |
৭ | মোঃহাসেম মন্ডল | ,,ছহিরউদ্দিন মন্ডল | ৬৫ | ৯৬ | চরবিষ্ণুপুর কোলপাড় | ৯ |
৮ | মোনছের খা | ,, মৃতঃজাবেদ খা | ৬০ | ৯৭ | চরবিষ্ণুপুর কোলপাড় | ৯ |
৯ | ডাঃমহিউদ্দিন মিয়া | ,, | ৫৮ | ৯৮ | চরবিষ্ণুপুর কোলপাড় | ৯ |
১০ | মোঃনজরুলইসলাম ছিদ্দিকী | ,, মৃতঃসদর আলী | ৭৫ | ১৩৪ | মুলামের ডাঙ্গী | ৭ |
১১ | আঃওহাব বেপারী | ,, মৃতঃআমিনউদ্দিন | ৭৫ | ১৩৫ | নলেরটেক | ৬ |
১২ | আফছার উদ্দিন আকন | ,, মোঃমনিরউদ্দিন | ৫৬ | ১৬৩ | মুলামের ডাঙ্গী | ৭ |
১৩ | হামিদা খাতুন | স্বামী আহম্মেদ আলী | ৭২ | ১৬৪ | চরচাঁদপুর | ৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস