ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওর্য়াড | বয়স | মন্তব্য |
১ | সেক ছালাম | পিং মৃত মোহাম্মদ | কলা ডাঙ্গী | ২ | ৭০ |
|
২ | সেক তমিজদ্দিন | পিং সেক আনছার | ,, | ২ | ৬৫ |
|
৩ | ছমির বেপারী | পিং গেদু বেপারী | ,, | ২ | ৭০ |
|
৪ | সোনামিয়া | পিং রুপাই সরদার | ,, | ২ | ৬৫ |
|
৫ | সেক কালাম | পিং সেক আলেপ | ,, | ২ | ৭৫ |
|
৬ | সামচুন্নাহার | পিং মতি মিয়া | ,, | ২ | ৬৫ |
|
৭ | ছারেহা বেগম | সেক ছারপিন মিয়া | ,, | ২ | ৭৫ |
|
৮ | খলিলুর রহমান | মুন্সি অছিমদ্দিন | ,, | ২ | ৭৫ |
|
৯ | সবুরা খাতুন | স্বামী খলিলুর রহমান | ,, | ২ | ৭০ |
|
১০ | জেলেকা খাতুন | স্বামী সেক নজিমদ্দিন | ,, | ২ |
|
|
১১ | খালেক বেপারী | পিং জাকের বেপারী | ,, | ২ |
|
|
১২ | লাল মিয়া | পিং আজিমদ্দিন |
|
|
|
|
১৩ | ইব্রাহিম কাজী | পিং হোচেন কাজী | ফকির ডাঙ্গী | ২ | ৬৭ |
|
১৪ | লাল চান ফকির | পিং ফাজিল ফকির | ,, | ২ | ৭০ |
|
১৫ | ছামাদ সরদার | পিং নৈমদ্দিন সরদার | ,, | ২ | ৬৫ |
|
১৬ | মোজ্জাফর হোসেন | পিং ইয়াছিন সরদার | ,, | ২ | ৬৫ |
|
১৭ | জলিল তালুকদার | পিং হাচেন তালুকদার | ,, | ২ | ৭৫ |
|
১৮ | খলিলুর রহমান | পিং নৈমদ্দিন | ,, | ২ | ৬৫ |
|
১৯ | শেখ শামচুল | পিং আনছারদ্দিন | ,, | ২ | ৭০ |
|
২০ | সেক রঞ্জন | পিং সেক ইনতাজ | চরবিষ্ণুপুর | ২ | ৭০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস