ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামীর নাম | বয়স | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
১ | জাহানা বেগম | ধলা খা | ৬১ | ৩ | কোল পাড় |
২ | রুপা বিবি | কছিমদ্দিন | ৫১ | ৩ | কোল পাড় |
৩ | শ্রমতি বিশ্বাস | শ্র্রীধর বিশ্বাস | ৫২ | ১ | চরবিষ্ণুপুর |
৪ | ফাতেমা বেগম | ইদ্রিস খা | ৫১ | ৪ | চরচাঁদপুর কোলপাড় |
৫ | হাজেরা বেগম | শেখ লিদির | ৬১ | ৪ | চরচাঁদপুর কোলপাড় |
৬ | ফরআলী রানী বালা | জগেশ্বর | ৬১ | ৪ | বালা ডাঙ্গী |
৭ | মালনচ রানী | মতিলাল পাওনা | ৫৫ | ৪ | কাচারী ডাঙ্গী |
৮ | আলতা বেগম |
| ৫৪ | ৫ | নলেরটেক |
৯ | নুরজাহান |
| ৪৬ | ৫ | দঃ আলমনগড় |
১০ | খোদেজা বেগম |
| ৪৭ | ৫ | নলেরটেক |
১১ | হাজেরা বেগম | সেক নয়ন | ৬৫ | ৫ | লোহাটেক |
১২ | জরিনা বেগম |
| ৪৬ | ৫ | দঃ আলমনগড় |
১৩ | মাজু খাতুন | ফেলা ফকির | ৬৫ | ৬ | নয়া ডাঙ্গী |
১৪ | কুলছুম খাতুন | পিং সেক ফালু | ৪০ | ৬ | জাকের ডাঙ্গী |
১৫ | আয়না | পিং লতিপ মন্ডল | ৪৩ | ৬ | জাকের ডাঙ্গী |
১৬ | আনোয়রা | পিং ফজিল | ৪০ | ৬ | জাকের ডাঙ্গী |
১৭ | রুবি খাতুন | পিং ফেলু | ৪৫ | ৬ | জাকের ডাঙ্গী |
১৮ | তারা খাতুন | করিম সরদার | ৫১ | ৭ | জরিপের ডাঙ্গী |
১৯ | নুরজাহান | সেক মুনছের | ৪৩ | ৭ | জরিপের ডাঙ্গী |
২০ | ফাতেমা খাতুন | মানিক বেপারী | ৪৫ | ৭ | জরিপের ডাঙ্গী |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস