# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | চরবিষ্ণুপুর ইউনিয়নের প্রকল্প সমূহ | |||||||
২ | টিআর | |||||||
৩ | কাবিখা | |||||||
৪ | এডিপির প্রকল্প | |||||||
৫ | এলজিইডি | |||||||
৬ | রক্ষণাবেক্ষণকর্মী | |||||||
৭ | এলজিএসপি | |||||||
৮ | ছিরামদির হাটের ২য় সেতুর দুই ঢালের মাটি ভরাট | কাবিখা | 100000 | |||||
৯ | চরবিষ্ণুপুর দিলিপ সরকারের বাড়ী সামনে পাকারাস্তা হইতে ভায়া জিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার্নিমান। | কাবিখা | ১০০০০০ | |||||
১০ | হামার বাড়ীর ব্রীজ হইতে ভায়া ছিরামদির হাট হইয়া চরবিষ্ণুপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ র্নিমান। | জি আর | 150000 | |||||
১১ | গফ্ফারমেম্বার বাড়ীর সামনে পারিবারিক কবরস্থানের ওয়াল নির্মান | টিআর | 150000 | |||||
১২ | নলকুপ বিতরন ব্রিজ নির্মান কলা ডাঙ্গী প্রথমিক বিঃ আসবাপত্র ক্রয়। কালর্ভাট নির্মান । | এলজিএসপি | ১০০০০০ | |||||
১৩ | বৈদ্য ডাঙ্গী হইতে লোহারটেক খালপাড় পযর্ন্ত পাকা রাস্তা নির্মান | এলজিইডি | ১০০০০০ | |||||
১৪ | বৈদ্য ডাঙ্গী হইতে লোহারটেক খালপাড় পযর্ন্ত পাকা রাস্তা নির্মান | কাবিটা | ১০০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস